(단위:원)
| 수입 | 금액(원) | 구성비(%) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 기부수익 | 1,087,162,490 | 90.44% | 정기 및 일시후원금 수입 |
| 보조금수익 | 66,438,533 | 5.53% | |
| 사업수익 | 47,681,001 | 3.97% | |
| 사업외수익· 고유목적사업준비환입액 | 832,958 | 0.07% | |
| 합계 | 1,202,144,982 | 100% |
(단위:원)
| 구분 | 내용 | 금액(원) | 구성비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 정기 및 일시후원금 | 보건의료 | 국내외 보건의료 지원 | 4,110,000 | 0.03% |
| 청년지원 | 청년 펠로우 | 1,450,000 | 0.13% | |
| 국제개발 | 해외지역개발 및 긴급구호 | 807,846,010 | 74.31% | |
| 공정관광포럼 | 월례포럼, 국제포럼 운영 | 5,833,000 | 0.54% | |
| 운영비 | 기타 목적사업 수행 및 재단 운영 | 267,923,480 | 24.64% | |
| 합계 | 1,087,162,490 | 100% | ||
(단위:원)
| 지출 | 금액(원) | 구성비(%) | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업비 | 목적사업 수행비용 | 562,497,919 | 46.79% | |
| 수익사업 수행비용 | 43,643,996 | 3.63% | ||
| 일반관리비 | 152,435,970 | 12.69% | ||
| 사업외비용·고유목적사업준비환입액 | 10,099,720 | 0.84% | ||
| 차기이월금 | 433,338,377 | 36.05% | ||
| 합계 | 1,202,144,982 | 100% | ||
(단위:원)
| 지출 | 내용 | 금액(원) | 구성비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 목적사업 | 보건의료 | 국내외 보건의료 지원 | 4,867,582 | 0.87% |
| 청년지원 | 청년펠로우 | 74,297,067 | 13.21% | |
| 국제개발 | 해외지역개발 및 긴급구호 | 345,365,077 | 61.40% | |
| 공정관광포럼 | 월례포럼 운영 및 연구 수행 | 137,968,194 | 24.53% | |
| 소계 | 562,497,919 | |||
| 수익사업 | 청년지원 | 2022 한일대학생교류사업 | 11,454,545 | 26% |
| 한반도평화경제 | 2022 대한민국 청년 평화플러스 오픈랩 프로젝트 | 32,189,451 | 74% | |
| 소계 | 43,643,996 | |||
| 합계 | 606,141,915 | |||